Куглични лежај са угаоним контактом произведен у порцелану

Кратак опис:

● Мора се инсталирати у пару
● Може да поднесе аксијално оптерећење само у једном правцу


Детаљи о производу

Ознаке производа

Опис производње

Куглични лежајеви са угаоним контактом су посебно погодни за ношење комбинованих (аксијалних и радијалних) оптерећења.Понекад, они такође могу да носе чисто аксијално оптерећење и раде већом брзином.Под радијалним оптерећењем, ствараће се сила аксијалне компоненте којој се мора супротставити.Дакле, лежајеви се обично подешавају према другом лежају.

Једноредни куглични лежајеви са угаоним контактом могу носити аксијално оптерећење само у једном правцу.У многим применама треба користити кугличне лежајеве са угаоним контактом у пару или вишеструки распоред.Капацитет аксијалне носивости кугличних лежајева са угаоним контактом расте са повећањем контактног угла.

Опис производа

Продуцт Детаил

Детаљ о производу

Предност

Наша предност

Процес производње

Процес производње

Продуцт Схов

Изложба производа

Циљано тржиште

Циљано тржиште

Паковање производа

Паковање производа

1.индустријска паковање+индустријска картонска кутија+палете

2. кутија са једном марком + кутије марке + палете

3.пратити захтеве купаца

А. Пластичне цеви или појединачне кутије (обично 10 комада у једној пластичној цеви за челичне лежајеве);

Б. Картоне (не више од 30 кг за једну кутију);

Ц. Палета (обично више од 400 кг укупно користи палету)

Д. Време испоруке: 7-35 дана (морским или ваздушним путем)

Генерално, ми ћемо изабрати најприкладнији начин паковања за производе.Ако имате посебне захтеве за паковање, молимо вас да нас контактирате унапред.

Апликација

Производи се широко користе у машинама и опреми, електричној енергији, челику, металургији, нафти, хемијском инжењерингу, алатним машинама, предењу, аутомобилу, електричним машинама, прецизним инструментима, рударским машинама, грађевинским машинама, инжењерским машинама, железници и тако даље.

Апликација

Параметерс

Димензија динамичан статична Референтна брзина Ограничавање брзине Величина
д [мм] Д[мм] Б[мм] Ц[кН] Ц0[кН] [о/мин] [о/мин]
10 30 9 7.02 3.35 30 000 30 000 7200 БЕЦБП
10 30 9 7.02 3.35 30 000 30 000 7200 БЕП
12 32 10 7.61 3.8 28 000 26 000 7201 БЕЦБП
12 32 10 7.61 3.8 28 000 26 000 7201 БЕГАП
12 32 10 7.61 3.8 28 000 26 000 7201 БЕП
12 37 12 10.6 5 26 000 20 000 7301 БЕ-2РЗП
12 37 12 10.6 5 26 000 24 000 7301 БЕП
15 35 11 8.32 4.4 24 000 20 000 7202 БЕ-2РЗП
15 35 11 8.32 4.4 24 000 24 000 7202 БЕП
15 35 11 8.8 4.65 24 000 26 000 7202 БЕЦБП
15 35 11 8.8 4.65 24 000 26 000 7202 БЕГАП
15 35 11 8.8 4.65 24 000 26 000 7202 БЕГБП
15 35 11 10.2 5.2 26 000 40 000 7202 АЦЦБМ
15 42 13 13 6.7 22 000 17 000 7302 БЕ-2РЗП
15 42 13 13 6.7 22 000 20 000 7302 БЕЦБП
15 42 13 13 6.7 22 000 20 000 7302 БЕП
17 40 12 10.4 5.5 20 000 20 000 7203 БЕИ
17 40 12 10.4 5.5 22 000 17 000 7203 БЕ-2РЗП
17 40 12 10.4 5.5 22 000 20 000 7203 БЕП
17 40 12 11 5.85 22 000 22 000 7203 БЕЦБП
17 40 12 11 5.85 22 000 22 000 7203 БЕГАП
17 40 12 11 5.85 22 000 28 000 7203 БЕЦБМ
17 40 12 12.5 6.7 24 000 34 000 7203 АЦЦБМ
17 47 14 15.9 8.3 20 000 15 000 7303 БЕ-2РЗП
17 47 14 15.9 8.3 20 000 19 000 7303 БЕЦБП
17 47 14 15.9 8.3 20 000 19 000 7303 БЕГАП
17 47 14 15.9 8.3 20 000 19 000 7303 БЕП
20 47 14 13.3 7.65 19 000 14 000 7204 БЕ-2РЗП
20 47 14 13.3 7.65 19 000 18 000 7204 БЕП
20 47 14 14.3 8.15 19 000 19 000 7204 БЕЦБЈ
20 47 14 14.3 8.15 19 000 19 000 7204 БЕЦБП
20 47 14 14.3 8.15 19 000 19 000 7204 БЕЦБПХ
20 47 14 14.3 8.15 19 000 19 000 7204 БЕЦБИ
20 47 14 14.3 8.15 19 000 19 000 7204 БЕГАП
20 47 14 14.3 8.15 19 000 19 000 7204 БЕГБП
20 47 14 14.3 8.15 19 000 24 000 7204 БЕЦБМ
20 47 14 16 9.3 20 000 30 000 7204 АЦЦБМ
20 52 15 17.4 9.5 17 000 13 000 7304 БЕ-2РЗП
20 52 15 17.4 9.5 17 000 16 000 7304 БЕП
20 52 15 19 10 17 000 18 000 7304 БЕЦБП
20 52 15 19 10 17 000 18 000 7304 БЕЦБПХ
20 52 15 19 10 17 000 18 000 7304 БЕГАП
20 52 15 19 10 17 000 18 000 7304 БЕГБП
20 52 15 19 10 17 000 22 000 7304 БЕЦБМ
20 52 15 19 10 18 000 18 000 7304 БЕЦБИ
20 52 15 20.8 11.2 19 000 26 000 7304 АЦЦБМ
25 52 15 14.8 9.3 16 000 12 000 7205 БЕ-2РЗП
25 52 15 14.8 9.3 16 000 15 000 7205 БЕП
25 52 15 14.8 9.3 16 000 15 000 7205 БЕИ
25 52 15 15.6 10 16 000 17 000 7205 БЕЦБП
25 52 15 15.6 10 16 000 17 000 7205 БЕЦБПХ
25 52 15 15.6 10 16 000 17 000 7205 БЕЦБИ
25 52 15 15.6 10 16 000 17 000 7205 БЕГАП
25 52 15 15.6 10 16 000 17 000 7205 БЕГАИ
25 52 15 15.6 10 16 000 17 000 7205 БЕГБИ
25 52 15 15.6 10 16 000 20 000 7205 БЕЦБМ
25 52 15 18 11.4 17 000 26 000 7205 АЦЦБМ
25 62 17 24.2 14 14 000 11 000 7305 БЕ-2РЗП
25 62 17 24.2 14 14 000 14 000 7305 БЕП
25 62 17 26.5 15.3 14 000 15 000 7305 БЕЦБП
25 62 17 26.5 15.3 14 000 15 000 7305 БЕЦБПХ
25 62 17 26.5 15.3 14 000 15 000 7305 БЕЦБИ
25 62 17 26.5 15.3 14 000 15 000 7305 БЕГАП
25 62 17 26.5 15.3 14 000 15 000 7305 БЕГБП
25 62 17 26.5 15.3 14 000 15 000 7305 БЕГБИ
25 62 17 26.5 15.3 14 000 19 000 7305 БЕЦБМ
25 62 17 29 17 15 000 22 000 7305 АЦЦБМ
25 80 21 39.7 23.6 11 000 15 000 7405 БЦБМ
25 80 21 39.7 23.6 11 000 15 000 7405 БМ
30 62 16 22.5 14.3 13 000 10 000 7206 БЕ-2РЗП
30 62 16 22.5 14.3 13 000 13 000 7206 БЕП
30 62 16 24 15.6 13 000 14 000 7206 БЕЦБП
30 62 16 24 15.6 13 000 14 000 7206 БЕЦБПХ
30 62 16 24 15.6 13 000 14 000 7206 БЕГАП
30 62 16 24 15.6 13 000 14 000 7206 БЕГБП
30 62 16 24 15.6 13 000 18 000 7206 БЕЦБМ
30 62 16 24 15.6 14 000 14 000 7206 БЕЦБИ
30 62 16 24 15.6 14 000 14 000 7206 БЕГАЈ
30 62 16 24 15.6 14 000 14 000 7206 БЕГАИ
30 62 16 27.5 17.3 15 000 20 000 7206 АЦЦБМ
30 72 19 32.5 19.3 12 000 9 500 7306 БЕ-2РЗП
30 72 19 32.5 19.3 12 000 12 000 7306 БЕП
30 72 19 32.5 19.3 12 000 16 000 7306 БЕГБМ
30 72 19 35.5 21.2 12 000 13 000 7306 БЕЦБП
30 72 19 35.5 21.2 12 000 13 000 7306 БЕГАП
30 72 19 35.5 21.2 12 000 13 000 7306 БЕГАПХ
30 72 19 35.5 21.2 12 000 13 000 7306 БЕГБП
30 72 19 35.5 21.2 12 000 16 000 7306 БЕЦБМ
30 72 19 35.5 21.2 12 000 16 000 7306 БЕГАМ
30 72 19 35.5 21.2 13 000 13 000 7306 БЕЦБИ
30 72 19 35.5 21.2 13 000 13 000 7306 БЕГБИ
30 72 19 39 23.6 13 000 19 000 7306 АЦЦБМ
30 90 23 47.5 29 10 000 13 000 7406 БЦБМ
30 90 23 47.5 29 10 000 13 000 7406 БМ
35 72 17 29.1 19 11 000 9 000 7207 БЕ-2РЗП
35 72 17 29.1 19 11 000 11 000 7207 БЕП
35 72 17 31 20.8 11 000 12 000 7207 БЕЦБП
35 72 17 31 20.8 11 000 12 000 7207 БЕЦБПХ
35 72 17 31 20.8 11 000 12 000 7207 БЕГАП
35 72 17 31 20.8 11 000 12 000 7207 БЕГБП
35 72 17 31 20.8 11 000 15 000 7207 БЕЦБМ
35 72 17 31 20.8 11 000 15 000 7207 БЕГАМ
35 72 17 31 20.8 12 000 12 000 7207 БЕЦБИ
35 72 17 31 20.8 12 000 12 000 7207 БЕГАИ
35 72 17 31 20.8 12 000 12 000 7207 БЕГБИ
35 72 17 35.5 23.2 12 000 18 000 7207 АЦЦБМ
35 80 21 39 24.5 11 000 8 500 7307 БЕ-2РЗП
35 80 21 39 24.5 11 000 10 000 7307 БЕП
35 80 21 41.5 26.5 11 000 11 000 7307 БЕЦБП
35 80 21 41.5 26.5 11 000 11 000 7307 БЕЦБИ
35 80 21 41.5 26.5 11 000 11 000 7307 БЕГАП
35 80 21 41.5 26.5 11 000 11 000 7307 БЕГАПХ
35 80 21 41.5 26.5 11 000 11 000 7307 БЕГБП
35 80 21 41.5 26.5 11 000 14 000 7307 БЕЦБМ
35 80 21 41.5 26.5 11 000 14 000 7307 БЕГАМ
35 80 21 46.5 30 11 000 17 000 7307 АЦЦБМ
35 100 25 60.5 38 9 000 12 000 7407 БЦБМ
35 100 25 60.5 38 9 000 12 000 7407 БМ
40 80 18 34.5 24 10 000 8 000 7208 БЕ-2РЗП
40 80 18 34.5 24 10 000 10 000 7208 БЕП
40 80 18 36.5 26 10 000 11 000 7208 БЕЦБЈ
40 80 18 36.5 26 10 000 11 000 7208 БЕЦБП
40 80 18 36.5 26 10 000 11 000 7208 БЕЦБПХ
40 80 18 36.5 26 10 000 11 000 7208 БЕГАП
40 80 18 36.5 26 10 000 13 000 7208 БЕЦБМ
40 80 18 36.5 26 11 000 11 000 7208 БЕЦБИ
40 80 18 36.5 26 11 000 11 000 7208 БЕГАИ
40 80 18 36.5 26 11 000 11 000 7208 БЕГБИ
40 80 18 41.5 29 11 000 16 000 7208 АЦЦБМ
40 90 23 46.2 30.5 9 500 7 500 7308 БЕ-2РЗП
40 90 23 46.2 30.5 9 500 9 000 7308 БЕП
40 90 23 50 32.5 9 500 10 000 7308 БЕЦАП
40 90 23 50 32.5 9 500 10 000 7308 БЕЦБЈ
40 90 23 50 32.5 9 500 10 000 7308 БЕЦБП
40 90 23 50 32.5 9 500 10 000 7308 БЕГАП
40 90 23 50 32.5 9 500 10 000 7308 БЕГАПХ
40 90 23 50 32.5 9 500 10 000 7308 БЕГБП
40 90 23 50 32.5 9 500 12 000 7308 БЕЦБМ
40 90 23 50 32.5 9 500 12 000 7308 БЕГАМ
40 90 23 50 32.5 9 500 12 000 7308 БЕГБМ
40 90 23 50 32.5 10 000 10 000 7308 БЕЦБИ
40 90 23 50 32.5 10 000 10 000 7308 БЕГБИ
40 90 23 56 36 10 000 15 000 7308 АЦЦБМ
40 110 27 70.2 45 8 000 11 000 7408 БЦБМ
40 110 27 70.2 45 8 000 11 000 7408 БГБМ
40 110 27 70.2 45 8 000 11 000 7408 БМ
45 85 19 35.8 26 9 500 7 500 7209 БЕ-2РЗП
45 85 19 35.8 26 9 500 9 000 7209 БЕП
45 85 19 38 28.5 9 500 10 000 7209 БЕЦБЈ
45 85 19 38 28.5 9 500 10 000 7209 БЕЦБП
45 85 19 38 28.5 9 500 10 000 7209 БЕГАП
45 85 19 38 28.5 9 500 10 000 7209 БЕГАПХ
45 85 19 38 28.5 9 500 12 000 7209 БЕЦБМ
45 85 19 38 28.5 10 000 10 000 7209 БЕЦБИ
45 85 19 38 28.5 10 000 10 000 7209 БЕГАИ
45 85 19 38 28.5 10 000 10 000 7209 БЕГБИ
45 85 19 44 32 10 000 15 000 7209 АЦЦБМ
45 100 25 55.9 37.5 8 500 6 700 7309 БЕ-2РЗП
45 100 25 55.9 37.5 8 500 8 000 7309 БЕП
45 100 25 61 40.5 8 500 9 000 7309 БЕЦАП
45 100 25 61 40.5 8 500 9 000 7309 БЕЦБЈ
45 100 25 61 40.5 8 500 9 000 7309 БЕЦБП
45 100 25 61 40.5 8 500 9 000 7309 БЕГАМ
45 100 25 61 40.5 8 500 9 000 7309 БЕГАП
45 100 25 61 40.5 8 500 9 000 7309 БЕГАПХ
45 100 25 61 40.5 8 500 9 000 7309 БЕГБП
45 100 25 61 40.5 8 500 11 000 7309 БЕЦБМ
45 100 25 61 40.5 9 000 9 000 7309 БЕЦБИ
45 100 25 61 40.5 9 000 9 000 7309 БЕГБИ
45 100 25 68 45.5 9 000 13 000 7309 АЦЦБМ
45 120 29 85.2 55 7 500 7 500 7409 БЦБМ
45 120 29 85.2 55 7 500 7 500 7409 БГБМ
45 120 29 85.2 55 7 500 7 500 7409 БГМ
50 90 20 37.7 28.5 9 000 7 000 7210 БЕ-2РЗП
50 90 20 37.7 28.5 9 000 8 500 7210 БЕП
50 90 20 40 31 9 000 9 000 7210 БЕЦБЈ
50 90 20 40 31 9 000 9 000 7210 БЕЦБП
50 90 20 40 31 9 000 9 000 7210 БЕЦБПХ
50 90 20 40 31 9 000 9 000 7210 БЕЦБИ
50 90 20 40 31 9 000 9 000 7210 БЕГАП
50 90 20 40 31 9 000 9 000 7210 БЕГБП
50 90 20 40 31 9 000 11 000 7210 БЕЦБМ
50 90 20 45.5 35.5 9 500 14 000 7210 АЦЦБМ
50 110 27 68.9 47.5 7 500 6 000 7310 БЕ-2РЗП
50 110 27 68.9 47.5 7 500 7 500 7310 БЕГАФ
50 110 27 68.9 47.5 7 500 7 500 7310 БЕП
50 110 27 74.1 51 7 500 7 500 7310 БЕГБИ
50 110 27 75 51 7 500 8 000 7310 БЕЦБЈ
50 110 27 75 51 7 500 8 000 7310 БЕЦБП
50 110 27 75 51 7 500 8 000 7310 БЕГАП
50 110 27 75 51 7 500 8 000 7310 БЕГАПХ
50 110 27 75 51 7 500 8 000 7310 БЕГБП
50 110 27 75 51 7 500 10 000 7310 БЕЦАМ
50 110 27 75 51 7 500 10 000 7310 БЕЦБМ
50 110 27 75 51 7 500 10 000 7310 БЕГАМ
50 110 27 75 51 8 000 8 000 7310 БЕЦБИ
50 110 27 75 51 8 000 8 000 7310 БЕГАИ
50 110 27 83 57 8 000 12 000 7310 АЦЦБМ
50 130 31 95.6 64 7 000 9 000 7410 БЦБМ
50 130 31 95.6 64 7 000 9 000 7410 БГАМ
50 130 31 95.6 64 7 000 9 000 7410 БМ
55 100 21 46.2 36 8 000 6 300 7211 БЕ-2РЗП
55 100 21 46.2 36 8 000 7 500 7211 БЕП
55 100 21 49 40 8 000 8 000 7211 БЕЦБЈ
55 100 21 49 40 8 000 8 000 7211 БЕЦБП
55 100 21 49 40 8 000 8 000 7211 БЕЦБПХ
55 100 21 49 40 8 000 8 000 7211 БЕЦБИ
55 100 21 49 40 8 000 8 000 7211 БЕГАП
55 100 21 49 40 8 000 8 000 7211 БЕГБИ
55 100 21 49 40 8 000 10 000 7211 БЕЦБМ
55 100 21 57 45 8 500 12 000 7211 АЦЦБМ
55 120 29 79.3 55 7 000 6 700 7311 БЕП
55 120 29 85 60 7 000 7 000 7311 БЕЦБЈ
55 120 29 85 60 7 000 7 000 7311 БЕЦБП
55 120 29 85 60 7 000 7 000 7311 БЕЦБПХ
55 120 29 85 60 7 000 7 000 7311 БЕГАП
55 120 29 85 60 7 000 7 000 7311 БЕГАИ
55 120 29 85 60 7 000 7 000 7311 БЕГБП
55 120 29 85 60 7 000 7 000 7311 БЕГБИ
55 120 29 85 60 7 000 9 000 7311 БЕЦБМ
55 120 29 85 60 7 000 9 000 7311 БЕЦЦМ
55 120 29 85 60 7 000 9 000 7311 БЕГАМ
55 120 29 85 60 7 000 9 000 7311 БЕГБМ
55 120 29 90 65.5 7 000 7 000 7311 БЕЦБИ
55 120 29 96.5 67 7 500 11 000 7311 АЦЦБМ
55 140 33 111 76.5 6 300 8 000 7411 БЦБМ
55 140 33 111 76.5 6 300 8 000 7411 БГАМ
55 140 33 111 76.5 6 300 8 000 7411 БГБМ
55 140 33 111 76.5 6 300 8 000 7411 БГМ
55 140 33 111 76.5 6 300 8 000 7411 БМ
60 110 22 57.2 45.5 7 000 7 000 7212 БЕП
60 110 22 61 50 7 000 7 500 7212 БЕЦБЈ
60 110 22 61 50 7 000 7 500 7212 БЕЦБП
60 110 22 61 50 7 000 7 500 7212 БЕЦБПХ
60 110 22 61 50 7 000 7 500 7212 БЕЦБИ
60 110 22 61 50 7 000 7 500 7212 БЕГАП
60 110 22 61 50 7 000 7 500 7212 БЕГБП
60 110 22 61 50 7 000 9 500 7212 БЕЦБМ
60 110 22 61 50 7 000 9 500 7212 БЕГАМ
60 110 22 69.5 56 8 000 11 000 7212 АЦЦБМ
60 130 31 95.6 69.5 6 300 6 000 7312 БЕП
60 130 31 104 76.5 6 300 6 700 7312 БЕЦАП
60 130 31 104 76.5 6 300 6 700 7312 БЕЦБЈ
60 130 31 104 76.5 6 300 6 700 7312 БЕЦБП
60 130 31 104 76.5 6 300 6 700 7312 БЕЦБПХ
60 130 31 104 76.5 6 300 6 700 7312 БЕЦБИ
60 130 31 104 76.5 6 300 6 700 7312 БЕГАП
60 130 31 104 76.5 6 300 6 700 7312 БЕГАИ
60 130 31 104 76.5 6 300 6 700 7312 БЕГБП
60 130 31 104 76.5 6 300 6 700 7312 БЕГБИ
60 130 31 104 76.5 6 300 8 500 7312 БЕЦБМ
60 130 31 104 76.5 6 300 8 500 7312 БЕЦЦМ
60 130 31 104 76.5 6 300 8 500 7312 БЕГАМ
60 130 31 104 76.5 6 300 8 500 7312 БЕГБМ
60 130 31 116 85 7 000 10 000 7312 АЦЦБМ
60 150 35 119 86.5 5 600 7 500 7412 БЦБМ
60 150 35 119 86.5 5 600 7 500 7412 БГАМ
60 150 35 119 86.5 5 600 7 500 7412 БГБМ
60 150 35 119 86.5 5 600 7 500 7412 БМ
65 120 23 66.3 54 6 700 6 300 7213 БЕГАФ
65 120 23 66.3 54 6 700 6 300 7213 БЕП
65 120 23 69.5 57 6 700 6 700 7213 БЕЦБЈ
65 120 23 69.5 57 6 700 6 700 7213 БЕЦБП
65 120 23 69.5 57 6 700 6 700 7213 БЕЦБИ
65 120 23 69.5 57 6 700 6 700 7213 БЕГАП
65 120 23 69.5 57 6 700 6 700 7213 БЕГАПХ
65 120 23 69.5 57 6 700 8 500 7213 БЕЦБМ
65 120 23 81.5 65.5 7 000 10 000 7213 АЦЦБМ
65 140 33 108 80 6 000 5 600 7313 БЕЦБФ
65 140 33 108 80 6 000 5 600 7313 БЕГАФ
65 140 33 108 80 6 000 5 600 7313 БЕП
65 140 33 116 86.5 6 000 6 300 7313 БЕЦБЈ
65 140 33 116 86.5 6 000 6 300 7313 БЕЦБП
65 140 33 116 86.5 6 000 6 300 7313 БЕЦБПХ
65 140 33 116 86.5 6 000 6 300 7313 БЕЦБИ
65 140 33 116 86.5 6 000 6 300 7313 БЕГАП
65 140 33 116 86.5 6 000 6 300 7313 БЕГБП
65 140 33 116 86.5 6 000 6 300 7313 БЕГБИ
65 140 33 116 86.5 6 000 8 000 7313 БЕЦБМ
65 140 33 116 86.5 6 000 8 000 7313 БЕЦЦМ
65 140 33 116 86.5 6 000 8 000 7313 БЕГАМ
65 140 33 116 86.5 6 000 8 000 7313 БЕГБМ
65 140 33 132 96.5 6 300 9 500 7313 АЦЦБМ
65 160 37 130 96.5 5 300 5 300 7413 БГБМ
65 160 37 130 96.5 5 300 7 000 7413 БЦБМ
69.85 158.75 34.925 138 104 6 000 6 000 АМС 22 АБП
70 125 24 67.6 56 6 300 6 000 7214 БЕГАФ
70 125 24 67.6 56 6 300 6 000 7214 БЕП
70 125 24 72 60 6 300 6 300 7214 БЕЦБЈ
70 125 24 72 60 6 300 6 300 7214 БЕЦБП
70 125 24 72 60 6 300 6 300 7214 БЕЦБПХ
70 125 24 72 60 6 300 6 300 7214 БЕЦБИ
70 125 24 72 60 6 300 6 300 7214 БЕГАП
70 125 24 72 60 6 300 8 000 7214 БЕЦБМ
70 125 24 72 60 6 300 8 000 7214 БЕГАМ
70 125 24 83 68 6 700 10 000 7214 АЦЦБМ
70 150 35 119 90 5 600 5 300 7314 БЕГАФ
70 150 35 119 90 5 600 5 300 7314 БЕП
70 150 35 127 98 5 600 5 600 7314 БЕЦАП
70 150 35 127 98 5 600 5 600 7314 БЕЦБЈ
70 150 35 127 98 5 600 5 600 7314 БЕЦБП
70 150 35 127 98 5 600 5 600 7314 БЕЦБПХ
70 150 35 127 98 5 600 5 600 7314 БЕЦБИ
70 150 35 127 98 5 600 5 600 7314 БЕГАЈ
70 150 35 127 98 5 600 5 600 7314 БЕГАП
70 150 35 127 98 5 600 5 600 7314 БЕГАПХ
70 150 35 127 98 5 600 5 600 7314 БЕГАИ
70 150 35 127 98 5 600 5 600 7314 БЕГБИ
70 150 35 127 98 5 600 7 000 7314 БЕЦБМ
70 150 35 127 98 5 600 7 000 7314 БЕГАМ
70 150 35 143 110 6 000 8 500 7314 АЦЦБМ
70 180 42 159 127 4 800 6 300 7414 БЦБМ
70 180 42 159 127 4 800 6 300 7414 БГАМ
75 130 25 70.2 60 6 000 5 600 7215 БЕП
75 130 25 73.5 65.5 6 000 6 300 7215 БЕЦБЈ
75 130 25 73.5 65.5 6 000 6 300 7215 БЕЦБП
75 130 25 73.5 65.5 6 000 6 300 7215 БЕЦБПХ
75 130 25 73.5 65.5 6 000 6 300 7215 БЕГАП
75 130 25 73.5 65.5 6 000 8 000 7215 БЕЦБМ
75 130 25 73.5 65.5 6 300 6 300 7215 БЕЦБИ
75 130 25 73.5 65.5 6 300 6 300 7215 БЕГАМ
75 130 25 73.5 65.5 6 300 6 300 7215 БЕГАИ
75 160 37 125 98 5 300 5 000 7315 БЕП
75 160 37 132 104 5 300 5 300 7315 БЕЦБЈ
75 160 37 132 104 5 300 5 300 7315 БЕЦБП
75 160 37 132 104 5 300 5 300 7315 БЕЦБИ
75 160 37 132 104 5 300 5 300 7315 БЕГАП
75 160 37 132 104 5 300 5 300 7315 БЕГАПХ
75 160 37 132 104 5 300 6 700 7315 БЕЦБМ
75 160 37 132 104 5 300 6 700 7315 БЕГАМ
75 190 45 168 140 4 500 6 000 7415 БЦБМ
75 190 45 168 140 4 500 6 000 7415 БГАМ
75 190 45 168 140 4 500 6 000 7415 БГБМ
76.2 177.8 39.688 163 137 5 300 5 000 АМС 24 АБП
80 140 26 80.6 69.5 5 600 5 300 7216 БЕГАФ
80 140 26 80.6 69.5 5 600 5 300 7216 БЕГАП
80 140 26 80.6 69.5 5 600 5 300 7216 БЕП
80 140 26 85 75 5 600 5 600 7216 БЕЦБЈ
80 140 26 85 75 5 600 5 600 7216 БЕЦБП
80 140 26 85 75 5 600 5 600 7216 БЕЦБПХ
80 140 26 85 75 5 600 5 600 7216 БЕЦБИ
80 140 26 85 75 5 600 5 600 7216 БЕГАПХ
80 140 26 85 75 5 600 7 000 7216 БЕЦБМ
80 140 26 85 75 5 600 7 000 7216 БЕГАМ
80 170 39 135 110 5 000 4 500 7316 БЕП
80 170 39 143 118 5 000 5 000 7316 БЕЦБЈ
80 170 39 143 118 5 000 5 000 7316 БЕЦБП
80 170 39 143 118 5 000 5 000 7316 БЕЦБПХ
80 170 39 143 118 5 000 5 000 7316 БЕЦБИ
80 170 39 143 118 5 000 5 000 7316 БЕГАП
80 170 39 143 118 5 000 5 000 7316 БЕГАИ
80 170 39 143 118 5 000 5 000 7316 БЕГБИ
80 170 39 143 118 5 000 6 300 7316 БЕЦБМ
80 170 39 143 118 5 000 6 300 7316 БЕЦЦМ
80 170 39 143 118 5 000 6 300 7316 БЕГАМ
80 200 48 178 153 4 000 4 300 7416 ГАМ
80 200 48 178 153 4 000 4 300 7416 М
80 200 48 178 153 4 300 4 300 7416 ЦБМ
85 150 28 95.6 83 5 300 5 000 7217 БЕГАФ
85 150 28 95.6 83 5 300 5 000 7217 БЕГАП
85 150 28 95.6 83 5 300 5 000 7217 БЕП
85 150 28 102 90 5 300 5 300 7217 БЕЦБЈ
85 150 28 102 90 5 300 5 300 7217 БЕЦБП
85 150 28 102 90 5 300 5 300 7217 БЕЦБИ
85 150 28 102 90 5 300 6 700 7217 БЕЦБМ
85 180 41 146 122 4 500 4 300 7317 БЕЦБФ
85 180 41 146 122 4 500 4 300 7317 БЕГАФ
85 180 41 146 122 4 500 4 300 7317 БЕП
85 180 41 156 132 4 500 4 800 7317 БЕЦБЈ
85 180 41 156 132 4 500 4 800 7317 БЕЦБП
85 180 41 156 132 4 500 4 800 7317 БЕЦБИ
85 180 41 156 132 4 500 4 800 7317 БЕГАП
85 180 41 156 132 4 500 4 800 7317 БЕГАПХ
85 180 41 156 132 4 500 6 000 7317 БЕЦБМ
85 180 41 156 132 4 500 6 000 7317 БЕЦЦМ
85 180 41 156 132 4 500 6 000 7317 БЕГАМ
85 210 52 190 166 4 000 4 000 7417 БАЦБМЦ
85 210 52 190 166 4 000 4 000 7417 БАГАМЦ
88.9 165.1 28.575 127 112 5 300 5 000 АЛС 28 АБП
90 160 30 108 96.5 5 000 4 500 7218 БЕГАФ
90 160 30 108 96.5 5 000 4 500 7218 БЕП
90 160 30 108 96.5 5 000 6 300 7218 БЕГАМ
90 160 30 116 104 5 000 5 000 7218 БЕЦБЈ
90 160 30 116 104 5 000 5 000 7218 БЕЦБП
90 160 30 116 104 5 000 5 000 7218 БЕЦБИ
90 160 30 116 104 5 000 5 000 7218 БЕЦЦМ
90 160 30 116 104 5 000 5 000 7218 БЕГАП
90 160 30 116 104 5 000 5 000 7218 БЕГАИ
90 160 30 116 104 5 000 6 300 7218 БЕЦБМ
90 190 43 156 134 4 300 4 000 7318 БЕП
90 190 43 166 146 4 300 4 500 7318 БЕЦБЈ
90 190 43 166 146 4 300 4 500 7318 БЕЦБП
90 190 43 166 146 4 300 4 500 7318 БЕЦБИ
90 190 43 166 146 4 300 4 500 7318 БЕГАП
90 190 43 166 146 4 300 4 500 7318 БЕГАПХ
90 190 43 166 146 4 300 4 500 7318 БЕГАИ
90 190 43 166 146 4 300 5 600 7318 БЕЦБМ
90 190 43 166 146 4 300 5 600 7318 БЕГАМ
90 225 54 212 193 3 600 3 800 7418 ГАМ
90 225 54 212 193 3 800 3 800 7418 ЦБМ
95 170 32 124 108 4 500 4 300 7219 БЕП
95 170 32 129 118 4 500 4 800 7219 БЕЦБП
95 170 32 129 118 4 500 4 800 7219 БЕЦБИ
95 170 32 129 118 4 500 4 800 7219 БЕГАПХ
95 170 32 129 118 4 500 6 000 7219 БЕЦБМ
95 170 32 129 118 4 500 6 000 7219 БЕГАМ
95 200 45 168 150 4 000 3 800 7319 БЕГАФ
95 200 45 168 150 4 000 3 800 7319 БЕП
95 200 45 168 150 4 000 4 000 7319 БЕМ
95 200 45 180 163 4 000 4 300 7319 БЕЦБП
95 200 45 180 163 4 000 4 300 7319 БЕЦБИ
95 200 45 180 163 4 000 4 300 7319 БЕГАП
95 200 45 180 163 4 000 4 300 7319 БЕГАИ
95 200 45 180 163 4 000 4 300 7319 БЕГБИ
95 200 45 180 163 4 000 5 300 7319 БЕЦБМ
95 200 45 180 163 4 000 5 300 7319 БЕГАМ
95 250 55 242 236 3 400 3 400 7419 ЦБМ
95 250 55 242 236 3 400 3 400 7419 ГАМ
95 250 55 242 236 3 400 3 400 7419 М
100 180 34 135 122 4 500 4 000 7220 БЕП
100 180 34 143 134 4 300 5 600 7220 БЕЦБМ
100 180 34 143 134 4 300 5 600 7220 БЕЦЦМ
100 180 34 143 134 4 300 5 600 7220 БЕГАМ
100 180 34 143 134 4 500 4 500 7220 БЕЦБП
100 180 34 143 134 4 500 4 500 7220 БЕЦБИ
100 180 34 143 134 4 500 4 500 7220 БЕГАИ
