Кинески добављач злата за Кину Кингстеел високих перформанси задње главчине за Превиа АЦР50, Гср50 2006- Алпхард Анх20 08- Естима АЦР50В 06- (42450-28030)
Иновација, изврсност и поузданост су основне вредности наше организације.Ови принципи данас више него икада чине основу нашег успеха као међународно активне корпорације средње величине за Цхина Голд Супплиер за Цхина Кингстеел Хигх ПерформанцеЛежај задње главчинеза Превиа АЦР50, Гср50 2006- Алпхард Анх20 08- Естима АЦР50В 06- (42450-28030), Принцип наше компаније је да пружимо производе високог квалитета, професионалну услугу и искрену комуникацију.Добродошли свим пријатељима да дају пробну поруџбину за стварање дугорочног пословног односа.
Иновација, изврсност и поузданост су основне вредности наше организације.Ови принципи данас више него икада чине основу нашег успеха као међународно активне корпорације средње величине заКинески лежај главчине, Лежај задње главчине, били смо потпуно одлучни да контролишемо цео ланац снабдевања како бисмо благовремено испоручили квалитетну робу по конкурентној цени.Држимо корак са напредним техникама, растемо кроз стварање више вредности за наше клијенте и друштво.
Видео Десцриптион
детаљи о производу
Наша предност
Карактеристике и предности
Процес производње
Продуцт Схов
Наш сервис
Паковање
поштарина
Упутство за инсталацију
Лежај бр. | Димензије (мм) | Тежина (кг) | Печат | Примедбе | |||||
КОИО код | СКФ код | d | D | B | C | ||||
ДАЦ255200206 | 617546А | 25 | 52.00 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | A | ||
ДАЦ255200206А | 25 | 52.00 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | A | |||
ДАЦ25520037 | 25 | 52.00 | 37 | 37 | 0.31 | C | |||
ДАЦ28580042 | ДАЦ28582РК | 28 | 58.00 | 42 | 42 | 0,45 | |||
ДАЦ28610042 | ДАЦ286142АВ | 28 | 61.00 | 42 | 42 | 0,51 | D | ||
ДАЦ30600037 | ДАЦ3060372РС | 30 | 60.00 | 37 | 37 | 0.42 | C | ||
ДАЦ30600337 | ДАЦ3060В | БА2Б633313Ц | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | C | |
ДАЦ30640042 | ДАЦ3064В2РКБ | 30 | 64.00 | 42 | 42 | 0,55 | |||
ДАЦ30630342 | ДАЦ3063В-1 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0,54 | D | ||
ДАЦ32730054 | ДАЦ3273В | 32 | 73,00 | 54 | 54 | 0,98 | |||
ДАЦ34640034 | ДАЦ3464Д | 34 | 64.00 | 34 | 34 | 0.43 | D | ||
ДАЦ34620037 | 309724 | 34 | 62.00 | 37 | 37 | 0.41 | C | ||
БАХБ311316Б | |||||||||
ДАЦ34640037 | ДАЦ3464Г12РС | 309726ДА | 34 | 64.00 | 37 | 37 | 0.43 | B | &▲ |
ДАЦ34660037 | ДАЦ3468ДВ | 34 | 66.00 | 37 | 37 | 0,50 | C | &▲ | |
ДАЦ34680037 | 34 | 68.00 | 37 | 37 | 0,55 | ||||
ДАЦ34680042 | ДАЦ3568А2РС | 34 | 68.00 | 42 | 42 | 0,64 | B | ||
ДАЦ35640037 | ДАЦ3564А-1 | 35 | 64.00 | 37 | 37 | 0.46 | B | &▲ | |
ДАЦ35650035 | БТ2Б445620Б | 35 | 65.00 | 35 | 35 | 0,40 | C | & | |
ДАЦ35660033 | БАХБ633676 | 35 | 66.00 | 33 | 33 | 0.43 | C | & | |
ДАЦ35660037 | БАХБ311309 | 35 | 66.00 | 37 | 37 | 0,48 | C | & | |
ДАЦ35680037 | ДАЦ3568АРС | БАХБ633528Ф | 35 | 68.00 | 37 | 37 | 0,52 | C | |
БАГБ633295Б | |||||||||
ДАЦ35680233/30 | ДАЦ3568В-6 | 35 | 68.02 | 33 | 33 | 0,47 | D | ||
ДАЦ35720033 | БА2Б446762Б | 35 | 72.00 | 33 | 33 | 0,58 | C | & | |
БА2Б445535АЕ | |||||||||
ДАЦ35720433 | БАХБ633669 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0,58 | C | & | |
ДАЦ35720233/31 | ДАЦ357233Б-В | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0,56 | D | ||
ДАЦ35720034 | ДАЦ357234А | 35 | 72.00 | 34 | 34 | 0,58 | АД | ||
ДАЦ35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0,58 | АД | |||
ДАЦ35770442 | ДАЦ3577В-3 | 35 | 77.04 | 42 | 42 | 0,56 | D | ||
ДАЦ35618031 | ДАЦ3562АВ | 35 | 61.80 | 31 | 31 | 0,35 | D | ||
ДАЦ35720045 | ДАЦ357245ЦВ2РС | 35 | 72.00 | 45 | 45 | 0.63 | C | ||
ДАЦ35800047 | ДАЦ358047БВ2РС | 35 | 80,00 | 47 | 47 | 0,96 | C | ||
ДАЦ35800045 | ДАЦ3580В-3ХР4 | 35 | 80,00 | 45 | 45 | 1.10 | |||
ДАЦ36650037 | ДАЦ3668АВ | 36 | 65.00 | 37 | 37 | 0,45 | D | ||
ДАЦ36680033 | ДАЦ3668АВ | 36 | 68.00 | 33 | 33 | 0,47 | D | ||
ДАЦ36720534 | ДАЦ367234АВ | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0,58 | D | ||
ДАЦ37720037 | 37 | 72.00 | 37 | 37 | 0,59 | C | &▲ | ||
ДАЦ37720237 | БА2Б633028ЦБ | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0,59 | C | &▲ | |
445533А | |||||||||
ДАЦ37720437 | 633561Б | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0,59 | C | &▲ | |
ДАЦ38700038 | ДАЦ3870БВ | 38 | 70,00 | 38 | 38 | 0,55 | B | & | |
ДАЦ38720236/33 | ДАЦ3872В-3 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | 0,54 | D | ||
ДАЦ38740236/33 | ДАЦ3874В-6 | 37.99 | 74.02 | 36 | 36 | 0,60 | D | ||
ДАЦ38740050 | 38 | 74.00 | 50 | 50 | 0,78 | A | |||
ДАЦ38800236/33 | ДАЦ3880В-1 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | 0,79 | D | ||
ДАЦ38710233/30 | ДАЦ3871В-2 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0,50 | D | ||
ДАЦ38720034 | ДАЦ3872А | 38 | 72.00 | 34 | 34 | 0,59 | D | ||
ДАЦ38720040 | ДАЦ3872В-10 | 38 | 72.00 | 40 | 40 | 0.63 | B | ||
ДАЦ38730040 | ДАЦ3873-1 | 38 | 73,00 | 40 | 40 | 0,67 | B | ||
ДАЦ39680037 | БА2Б309692 | 39 | 68.00 | 37 | 37 | 0,48 | B | & | |
БА2Б309396 | |||||||||
309791 | |||||||||
311315БД | |||||||||
ДАЦ39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0,48 | B | &▲ | ||
ДАЦ39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0,48 | B | &▲ | ||
ДАЦ39720037 | ДАЦ3872АВ4 | БАХБ311396Б | 39 | 72.00 | 37 | 37 | 0,56 | B | ▲ |
309639 | |||||||||
ДАЦ39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0,56 | B | ▲ | ||
ДАЦ40720037 | БАХБ311443Б | 40 | 72.00 | 37 | 37 | 0,55 | C | &▲ | |
ДАЦ40740036/34 | ДАЦ4074БВ | 40 | 74.00 | 36 | 34 | 0,58 | D | & | |
ДАЦ40750037 | БАХБ633966Е | 40 | 75,00 | 37.0 | 37.0 | 0,62 | C | ||
ДАЦ39(41)750037 | БАХБ633815А | 39/41 | 75,00 | 37.0 | 37.0 | 0,62 | C | ||
ДАЦ40760033/28 | 474743 | 40 | 76.00 | 33.0 | 28.0 | 0,54 | A | & | |
ДАЦ40800036/34 | ДАЦ4080МИ | 40 | 80,00 | 36.0 | 34.0 | 0,74 | D | ||
ДАЦ408000302 | 440320Х | 40 | 80,00 | 30.2 | 30.2 | ||||
ДАЦ40820040 | 40 | 82.00 | 40.0 | 40.0 | |||||
ДАЦ40700043 | ДАЦ407043В | 40 | 70,00 | 43.0 | 43.0 | 0.63 | B | ||
ДАЦ40720036/33 | ДАЦ4072 | 40 | 72.00 | 33.0 | 33.0 | 0,53 | D | ||
ДАЦ40740040 | ДАЦ407440 | 40 | 74.00 | 40.0 | 40.0 | 0,62 | B | ||
ДАЦ40760041/38 | ДАЦ4076412РС | 40 | 76.00 | 38.0 | 38.0 | 0,70 | B | ||
ДАЦ42750037 | ДАЦ4275БВ2РС | БА2Б633457 | 42 | 75,00 | 37.0 | 37.0 | 0,59 | C | |
БАХБ311424А | |||||||||
309245 | |||||||||
603694А | |||||||||
ДАЦ42750039 | 513058 | 42 | 76.00 | 39.0 | 39.0 | ||||
ДАЦ42760040/37 | ДАЦ4276402РСФ | 909042 | 42 | 76.00 | 37.0 | 37.0 | 0,64 | АЦ | & |
ДАЦ42800342 | ДАЦ4280Б2РС | БА2Б309609АД | 42 | 80.03 | 42.0 | 42.0 | 0.81 | C | & |
305988 | 42 | ||||||||
ДАЦ42820036 | БА2Б446047 | 42 | 82.00 | 36.0 | 36.0 | 0,77 | C | & | |
ДАЦ42820037 | БАХБ311413А | 42 | 82.00 | 37.0 | 37.0 | 0,79 | C | & | |
ДАЦ42840036 | БА2Б444090АБ | 42 | 84.00 | 36.0 | 36.0 | ||||
ДАЦ42840039 | 440090 | 42 | 84.00 | 39.0 | 39.0 | 0,93 | A | & | |
ДАЦ42780038 | ДАЦ4278А2РС | 42 | 78,00 | 38.0 | 38.0 | 0.69 | B | ||
ДАЦ42780041/38 | ДАЦ4278Ц2РС | 42 | 78,00 | 38.0 | 38.0 | 0,75 | B | ||
ДАЦ4280045 | ДАЦ4280В-2 | 42 | 80,00 | 45.0 | 45.0 | 0.86 | B | ||
ДАЦ43(45)820037 | БАХБ633814А | 43/45 | 82.00 | 37.0 | 37.0 | 0,76 | C | & | |
ДАЦ43790041/38 | ДАЦ4379-1 | 43 | 79,00 | 38.0 | 38.0 | 0,77 | B | ||
ДАЦ43800050/45 | ДАЦ4380А | 43 | 80,00 | 45.0 | 45.0 | 0.91 | D | ||
ДАЦ43820045 | ДАЦ4382В-3 | 43 | 82.00 | 45.0 | 45.0 | 0,96 | B | ||
ДАЦ44840042/40 | ДАЦ4484Б2РС | 44 | 84.00 | 40.0 | 40.0 | 0,90 | B | ||
ДАЦ45840045 | ДАЦ4583 | 45 | 83.00 | 45.0 | 45.0 | 1.00 | B | ||
ДАЦ45840039 | ДАЦ458439БВ | 45 | 84.00 | 39.0 | 39.0 | 0,85 | B | ||
ДАЦ45840041/39 | ДАЦ4584ДВ | 45 | 84.00 | 39.0 | 39.0 | 0,90 | |||
ДАЦ47810053 | ДАЦ4781ВСХЗ | 47 | 81.00 | 53.0 | 53.0 | 0,95 | B | ||
ДАЦ48890044/42 | ДАЦ4889В2РС | 48 | 89,00 | 53.0 | 42.0 | 0,97 | B |
Иновација, изврсност и поузданост су основне вредности наше организације.Ови принципи данас више него икада чине основу нашег успеха као међународно активне корпорације средње величине за Цхина Голд Супплиер за Цхина Кингстеел Хигх ПерформанцеЛежај задње главчинеза Превиа АЦР50, Гср50 2006- Алпхард Анх20 08- Естима АЦР50В 06- (42450-28030), Принцип наше компаније је да пружимо производе високог квалитета, професионалну услугу и искрену комуникацију.Добродошли свим пријатељима да дају пробну поруџбину за стварање дугорочног пословног односа.
Кина добављач злата заКинески лежај главчине, Лежај задње главчине, били смо потпуно одлучни да контролишемо цео ланац снабдевања како бисмо благовремено испоручили квалитетну робу по конкурентним ценама.Држимо корак са напредним техникама, растемо кроз стварање више вредности за наше клијенте и друштво.