Једноредни куглични лежајеви са угаоним контактом

Кратак опис:

● Може да поднесе аксијално оптерећење само у једном правцу.
● Мора се инсталирати у пару.
● Може да поднесе аксијално оптерећење само у једном правцу.


Детаљи о производу

Ознаке производа

Увод

Једноредни куглични лежајеви са угаоним контактом могу да поднесу аксијално оптерећење само у једном смеру.Овај тип лежаја се обично подешава према другом лежају.Њихови прстенови лежаја имају горње и доње раме и не могу се одвојити.Када се носи чисто радијално оптерећење, ова врста лежаја се мора инсталирати у пару јер линија оптерећења котрљајућег тела и линија радијалног оптерећења нису у истој радијалној равни, стварајући унутрашњу аксијалну компоненту силе.

Карактеристике и предности

Висока носивост

Доње раме омогућава уградњу великог броја куглица у лежај, што му даје релативно високу носивост.

Добра својства трчања

Могућа су брза убрзања и успоравања.

Једноставна монтажа универзално подесивих лежајева

Није потребно подешавање за исправан унутрашњи зазор или предоптерећење.

Пажња

1. Инсталацију лежајева треба извршити у чистој просторији без прашине.Лежај треба пажљиво одабрати и одстојник лежаја брушити.Под претпоставком одржавања исте висине одстојника унутрашњег и спољашњег прстена, паралелност одстојника треба контролисати на 1ум следеће.

2. Лежај треба очистити пре уградње.Приликом чишћења, унутрашњи прстен се нагиње према горе, рука је флексибилна и нема осећаја стагнације.Након сушења, ставите наведену количину масти, ако је у питању подмазивање уљном маглом, ставите малу количину уља од уљне магле.

3. За уградњу лежајева треба користити посебне алате, а сила треба да буде равномерна, а ударање је строго забрањено.

4. Складиштење лежајева треба да буде чисто и проветрено, без корозивног гаса, релативна влажност не би требало да прелази 65%, дуготрајно складиштење треба да буде редовно отпорно на рђу.

Апликација

Примена за вретена алатних машина, моторе високе фреквенције, гасне турбине, центрифугалне сепараторе, предње точкове малих аутомобила, осовине диференцијала, пумпе за повишење притиска, платформе за бушење, машине за храну, главе за индексирање, машине за поправку заваривања, расхладни торањ ниске буке, електромеханичку опрему, фарбање опрема, алатна плоча за прорезе, машина за електролучно заваривање.

Параметерс

СИЗЕ ДИМЕНЗИЈА Основне оцене оптерећења Граница оптерећења замора Оцене брзине
динамичан статична Референтна брзина Ограничавање брзине
д [мм] Д[мм] Б[мм] Ц[кН] Ц0[кН] Пу[кН] [о/мин] [о/мин]
7200 БЕЦБП 10 30 9 7.02 3.35 0.14 30000 30000
7200 БЕП 10 30 9 7.02 3.35 0.14 30000 30000
7201 БЕЦБП 12 32 10 7.61 3.8 0.16 28000 26000
7201 БЕГАП 12 32 10 7.61 3.8 0.16 28000 26000
7201 БЕП 12 32 10 7.61 3.8 0.16 28000 26000
7301 БЕ-2РЗП 12 37 12 10.6 5 0.208 26000 20000
7301 БЕП 12 37 12 10.6 5 0.208 26000 24000
7202 БЕ-2РЗП 15 35 11 8.32 4.4 0.183 24000 20000
7202 БЕП 15 35 11 8.32 4.4 0.183 24000 24000
7202 БЕЦБП 15 35 11 8.8 4.65 0.196 24000 26000
7202 БЕГАП 15 35 11 8.8 4.65 0.196 24000 26000
7202 БЕГБП 15 35 11 8.8 4.65 0.196 24000 26000
7202 АЦЦБМ 15 35 11 10.2 5.2 0.224 26000 40000
7302 БЕ-2РЗП 15 42 13 13 6.7 0.28 22000 17000
7302 БЕЦБП 15 42 13 13 6.7 0.28 22000 20000
7302 БЕП 15 42 13 13 6.7 0.28 22000 20000
7203 БЕИ 17 40 12 10.4 5.5 0.236 20000 20000
7203 БЕ-2РЗП 17 40 12 10.4 5.5 0.236 22000 17000
7203 БЕП 17 40 12 10.4 5.5 0.236 22000 20000
7203 БЕЦБП 17 40 12 11 5.85 0,25 22000 22000
7203 БЕГАП 17 40 12 11 5.85 0,25 22000 22000
7203 БЕЦБМ 17 40 12 11 5.85 0,25 22000 28000
7203 АЦЦБМ 17 40 12 12.5 6.7 0.285 24000 34000
7303 БЕ-2РЗП 17 47 14 15.9 8.3 0.355 20000 15000
7303 БЕЦБП 17 47 14 15.9 8.3 0.355 20000 19000
7303 БЕГАП 17 47 14 15.9 8.3 0.355 20000 19000
7303 БЕП 17 47 14 15.9 8.3 0.355 20000 19000
7204 БЕ-2РЗП 20 47 14 13.3 7.65 0.325 19000 14000
7204 БЕП 20 47 14 13.3 7.65 0.325 19000 18000
7204 БЕЦБЈ 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 19000
7204 БЕЦБП 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 19000
7204 БЕЦБПХ 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 19000
7204 БЕЦБИ 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 19000
7204 БЕГАП 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 19000
7204 БЕГБП 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 19000
7204 БЕЦБМ 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 24000
7204 АЦЦБМ 20 47 14 16 9.3 0,39 20000 30000
7304 БЕ-2РЗП 20 52 15 17.4 9.5 0.4 17000 13000
7304 БЕП 20 52 15 17.4 9.5 0.4 17000 16000
7304 БЕЦБП 20 52 15 19 10 0.425 17000 18000
7304 БЕЦБПХ 20 52 15 19 10 0.425 17000 18000
7304 БЕГАП 20 52 15 19 10 0.425 17000 18000
7304 БЕГБП 20 52 15 19 10 0.425 17000 18000
7304 БЕЦБМ 20 52 15 19 10 0.425 17000 22000
7304 БЕЦБИ 20 52 15 19 10 0.425 18000 18000
7304 АЦЦБМ 20 52 15 20.8 11.2 0.475 19000 26000
7205 БЕ-2РЗП 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 12000
7205 БЕП 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 15000
7205 БЕИ 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 15000
7205 БЕЦБП 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 17000
7205 БЕЦБПХ 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 17000
7205 БЕЦБИ 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 17000
7205 БЕГАП 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 17000
7205 БЕГАИ 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 17000
7205 БЕГБИ 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 17000
7205 БЕЦБМ 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 20000
7205 АЦЦБМ 25 52 15 18 11.4 0.49 17000 26000
7305 БЕ-2РЗП 25 62 17 24.2 14 0.6 14000 11000
7305 БЕП 25 62 17 24.2 14 0.6 14000 14000
7305 БЕЈ 25 62 17 24.2 14 0.6 14000 14000
7305 БЕЦБП 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 15000
7305 БЕЦБПХ 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 15000
7305 БЕЦБИ 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 15000
7305 БЕГАП 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 15000
7305 БЕГБП 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 15000
7305 БЕГБИ 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 15000
7305 БЕЦБМ 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 19000
7305 АЦЦБМ 25 62 17 29 17 0,72 15000 22000
7405 БЦБМ 25 80 21 39.7 23.6 1 11000 15000
7405 БМ 25 80 21 39.7 23.6 1 11000 15000
7206 БЕ-2РЗП 30 62 16 22.5 14.3 0.61 13000 10000
7206 БЕП 30 62 16 22.5 14.3 0.61 13000 13000
7206 БЕЦБП 30 62 16 24 15.6 0.655 13000 14000
7206 БЕЦБПХ 30 62 16 24 15.6 0.655 13000 14000
7206 БЕГАП 30 62 16 24 15.6 0.655 13000 14000
7206 БЕГБП 30 62 16 24 15.6 0.655 13000 14000
7206 БЕЦБМ 30 62 16 24 15.6 0.655 13000 18000
7206 БЕЦБИ 30 62 16 24 15.6 0.655 14000 14000
7206 БЕГАЈ 30 62 16 24 15.6 0.655 14000 14000
7206 БЕГАИ 30 62 16 24 15.6 0.655 14000 14000
7206 АЦЦБМ 30 62 16 27.5 17.3 0.735 15000 20000
7306 БЕ-2РЗП 30 72 19 32.5 19.3 0.815 12000 9500
7306 БЕП 30 72 19 32.5 19.3 0.815 12000 12000
7306 БЕГБМ 30 72 19 32.5 19.3 0.815 12000 16000
7306 БЕЦБП 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 13000
7306 БЕГАП 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 13000
7306 БЕГАПХ 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 13000
7306 БЕГБП 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 13000
7306 БЕЦБМ 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 16000
7306 БЕГАМ 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 16000
7306 БЕЦБИ 30 72 19 35.5 21.2 0.9 13000 13000
7306 БЕГБИ 30 72 19 35.5 21.2 0.9 13000 13000
7306 АЦЦБМ 30 72 19 39 23.6 1 13000 19000
7406 БЦБМ 30 90 23 47.5 29 1.22 10000 13000
7406 БМ 30 90 23 47.5 29 1.22 10000 13000
7207 БЕ-2РЗП 35 72 17 29.1 19 0.815 11000 9000
7207 БЕП 35 72 17 29.1 19 0.815 11000 11000
7207 БЕЦБП 35 72 17 31 20.8 0,88 11000 12000
7207 БЕЦБПХ 35 72 17 31 20.8 0,88 11000 12000
7207 БЕГАП 35 72 17 31 20.8 0,88 11000 12000
7207 БЕГБП 35 72 17 31 20.8 0,88 11000 12000
7207 БЕЦБМ 35 72 17 31 20.8 0,88 11000 15000
7207 БЕГАМ 35 72 17 31 20.8 0,88 11000 15000
7207 БЕЦБИ 35 72 17 31 20.8 0,88 12000 12000
7207 БЕГАИ 35 72 17 31 20.8 0,88 12000 12000
7207 БЕГБИ 35 72 17 31 20.8 0,88 12000 12000
7207 АЦЦБМ 35 72 17 35.5 23.2 0,98 12000 18000
7307 БЕ-2РЗП 35 80 21 39 24.5 1.04 11000 8500
7307 БЕП 35 80 21 39 24.5 1.04 11000 10000
7307 БЕЦБП 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 БЕЦБИ 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 БЕГАП 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 БЕГАПХ 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 БЕГБП 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 БЕЦБМ 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 14000
7307 БЕГАМ 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 14000
7307 АЦЦБМ 35 80 21 46.5 30 1.27 11000 17000
7407 БЦБМ 35 100 25 60.5 38 1.6 9000 12000
7407 БМ 35 100 25 60.5 38 1.6 9000 12000
7208 БЕ-2РЗП 40 80 18 34.5 24 1.02 10000 8000
7208 БЕП 40 80 18 34.5 24 1.02 10000 10000
7208 БЕЦБЈ 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 11000
7208 БЕЦБП 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 11000
7208 БЕЦБПХ 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 11000
7208 БЕГАП 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 11000
7208 БЕЦБМ 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 13000
7208 БЕЦБИ 40 80 18 36.5 26 1.1 11000 11000
7208 БЕГАИ 40 80 18 36.5 26 1.1 11000 11000
7208 АЦЦБМ 40 80 18 41.5 29 1.25 11000 16000
7308 БЕ-2РЗП 40 90 23 46.2 30.5 1.29 9500 7500
7308 БЕП 40 90 23 46.2 30.5 1.29 9500 9000
7308 БЕЦАП 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 БЕЦБЈ 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 БЕЦБП 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 БЕГАП 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 БЕГАПХ 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 БЕГБП 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 БЕЦБМ 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 12000
7308 БЕГАМ 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 12000
7308 БЕГБМ 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 12000
7308 БЕЦБИ 40 90 23 50 32.5 1.37 10000 10000
7308 БЕГБИ 40 90 23 50 32.5 1.37 10000 10000
7308 АЦЦБМ 40 90 23 56 36 1.53 10000 15000
7408 БЦБМ 40 110 27 70.2 45 1.9 8000 11000
7408 БГБМ 40 110 27 70.2 45 1.9 8000 11000
7408 БМ 40 110 27 70.2 45 1.9 8000 11000
7209 БЕ-2РЗП 45 85 19 35.8 26 1.12 9500 7500
7209 БЕП 45 85 19 35.8 26 1.12 9500 9000
7209 БЕЦБЈ 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 БЕЦБП 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 БЕГАП 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 БЕГАПХ 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 БЕЦБМ 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 12000
7209 БЕЦБИ 45 85 19 38 28.5 1.22 10000 10000
7209 БЕГАИ 45 85 19 38 28.5 1.22 10000 10000
7209 БЕГБИ 45 85 19 38 28.5 1.22 10000 10000
7209 АЦЦБМ 45 85 19 44 32 1.37 10000 15000
7309 БЕ-2РЗП 45 100 25 55.9 37.5 1.6 8500 6700
7309 БЕП 45 100 25 55.9 37.5 1.6 8500 8000
7309 БЕЦАП 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 БЕЦБЈ 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 БЕЦБП 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 БЕГАМ 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 БЕГАП 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 БЕГАПХ 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 БЕГБП 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 БЕЦБМ 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 11000
7309 БЕЦБИ 45 100 25 61 40.5 1.73 9000 9000
7309 БЕГБИ 45 100 25 61 40.5 1.73 9000 9000
7309 АЦЦБМ 45 100 25 68 45.5 1.93 9000 13000
7409 БЦБМ 45 120 29 85.2 55 2.36 7500 7500
7409 БГБМ 45 120 29 85.2 55 2.36 7500 7500
7409 БГМ 45 120 29 85.2 55 2.36 7500 7500
7210 БЕ-2РЗП 50 90 20 37.7 28.5 1.22 9000 7000
7210 БЕП 50 90 20 37.7 28.5 1.22 9000 8500
7210 БЕЦБЈ 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 БЕЦБП 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 БЕЦБПХ 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 БЕЦБИ 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 БЕГАП 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 БЕГБП 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 БЕЦБМ 50 90 20 40 31 1.32 9000 11000
7210 АЦЦБМ 50 90 20 45.5 35.5 1.5 9500 14000
7310 БЕ-2РЗП 50 110 27 68.9 47.5 2 7500 6000
7310 БЕГАФ 50 110 27 68.9 47.5 2 7500 7500
7310 БЕП 50 110 27 68.9 47.5 2 7500 7500
7310 БЕГБИ 50 110 27 74.1 51 2.2 7500 7500
7310 БЕЦБЈ 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 БЕЦБП 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 БЕГАП 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 БЕГАПХ 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 БЕГБП 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 БЕЦАМ 50 110 27 75 51 2.16 7500 10000
7310 БЕЦБМ 50 110 27 75 51 2.16 7500 10000
7310 БЕГАМ 50 110 27 75 51 2.16 7500 10000
7310 БЕЦБИ 50 110 27 75 51 2.16 8000 8000
7310 БЕГАИ 50 110 27 75 51 2.16 8000 8000
7310 АЦЦБМ 50 110 27 83 57 2.4 8000 12000
7410 БЦБМ 50 130 31 95.6 64 2.7 7000 9000
7410 БГАМ 50 130 31 95.6 64 2.7 7000 9000
7410 БМ 50 130 31 95.6 64 2.7 7000 9000
7211 БЕ-2РЗП 55 100 21 46.2 36 1.53 8000 6300
7211 БЕП 55 100 21 46.2 36 1.53 8000 7500
7211 БЕЦБЈ 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 БЕЦБП 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 БЕЦБПХ 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 БЕЦБИ 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 БЕГАП 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 БЕГБИ 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 БЕЦБМ 55 100 21 49 40 1.66 8000 10000
7211 АЦЦБМ 55 100 21 57 45 1.9 8500 12000
7311 БЕП 55 120 29 79.3 55 2.32 7000 6700
7311 БЕЦБЈ 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 БЕЦБП 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 БЕЦБПХ 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 БЕГАП 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 БЕГАИ 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 БЕГБП 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 БЕГБИ 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 БЕЦБМ 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 БЕЦЦМ 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 БЕГАМ 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 БЕГБМ 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 БЕЦБИ 55 120 29 90 65.5 2.75 7000 7000
7311 АЦЦБМ 55 120 29 96.5 67 2.85 7500 11000
7411 БЦБМ 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 8000
7411 БГАМ 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 8000
7411 БГБМ 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 8000
7411 БГМ 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 8000
7411 БМ 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 8000
7212 БЕП 60 110 22 57.2 45.5 1.93 7000 7000
7212 БЕЦБЈ 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 БЕЦБП 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 БЕЦБПХ 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 БЕЦБИ 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 БЕГАП 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 БЕГБП 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 БЕЦБМ 60 110 22 61 50 2.12 7000 9500
7212 БЕГАМ 60 110 22 61 50 2.12 7000 9500
7212 АЦЦБМ 60 110 22 69.5 56 2.36 8000 11000
7312 БЕП 60 130 31 95.6 69.5 3 6300 6000
7312 БЕМ 60 130 31 95.6 69.5 3 6300 6300
7312 БЕЦАП 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 БЕЦБЈ 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 БЕЦБП 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 БЕЦБПХ 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 БЕЦБИ 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 БЕГАП 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 БЕГАИ 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 БЕГБП 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 БЕГБИ 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 БЕЦБМ 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 8500
7312 БЕЦЦМ 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 8500
7312 БЕГАМ 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 8500
7312 БЕГБМ 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 8500
7312 АЦЦБМ 60 130 31 116 85 3.6 7000 10000
7412 БЦБМ 60 150 35 119 86.5 3.55 5600 7500
7412 БГАМ 60 150 35 119 86.5 3.55 5600 7500
7412 БГБМ 60 150 35 119 86.5 3.55 5600 7500
7412 БМ 60 150 35 119 86.5 3.55 5600 7500
7213 БЕГАФ 65 120 23 66.3 54 2.28 6700 6300
7213 БЕП 65 120 23 66.3 54 2.28 6700 6300
7213 БЕЦБЈ 65 120 23 69.5 57 2.45 6700 6700
7213 БЕЦБП 65 120 23 69.5 57 2.45 6700 6700
7213 БЕЦБИ 65 120 23 69.5 57 2.45 6700 6700
7213 БЕГАП 65 120 23 69.5 57 2.45 6700 6700
7213 БЕГАПХ 65 120 23 69.5 57 2.45 6700 6700
7213 БЕЦБМ 65 120 23 69.5 57 2.45 6700 8500
7213 АЦЦБМ 65 120 23 81.5 65.5 2.8 7000 10000
7313 БЕЦБФ 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
7313 БЕГАФ 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
7313 БЕП 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
7313 БЕЦБЈ 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7313 БЕЦБП 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7313 БЕЦБПХ 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7313 БЕЦБИ 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7313 БЕГАП 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7313 БЕГБП 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7313 БЕГБИ 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7313 БЕЦБМ 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 8000
7313 БЕЦЦМ 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 8000
7313 БЕГАМ 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 8000
7313 БЕГБМ 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 8000
7313 АЦЦБМ 65 140 33 132 96.5 4.05 6300 9500
7413 БГБМ 65 160 37 130 96.5 3.8 5300 5300
7413 БЦБМ 65 160 37 130 96.5 3.8 5300 7000
АМС 22 АБП 69.85 158.75 34.925 138 104 4.15 6000 6000
7214 БЕГАФ 70 125 24 67.6 56 2.36 6300 6000
7214 БЕП 70 125 24 67.6 56 2.36 6300 6000
7214 БЕЦБЈ 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 БЕЦБП 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 БЕЦБПХ 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 БЕЦБИ 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 БЕГАП 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 БЕЦБМ 70 125 24 72 60 2.55 6300 8000
7214 БЕГАМ 70 125 24 72 60 2.55 6300 8000
7214 АЦЦБМ 70 125 24 83 68 2.9 6700 10000
7314 БЕГАФ 70 150 35 119 90 3.65 5600 5300
7314 БЕП 70 150 35 119 90 3.65 5600 5300
7314 БЕЦАП 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕЦБЈ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕЦБП 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕЦБПХ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕЦБИ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕГАЈ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕГАП 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕГАПХ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕГАИ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕГБИ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 БЕЦБМ 70 150 35 127 98 3.9 5600 7000
7314 БЕГАМ 70 150 35 127 98 3.9 5600 7000
7314 АЦЦБМ 70 150 35 143 110 4.4 6000 8500
7414 БЦБМ 70 180 42 159 127 4.8 4800 6300
7414 БГАМ 70 180 42 159 127 4.8 4800 6300
7215 БЕП 75 130 25 70.2 60 2.5 6000 5600
7215 БЕЦБЈ 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6000 6300
7215 БЕЦБП 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6000 6300
7215 БЕЦБПХ 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6000 6300
7215 БЕГАП 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6000 6300
7215 БЕЦБМ 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6000 8000
7215 БЕЦБИ 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6300 6300
7215 БЕГАМ 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6300 6300
7215 БЕГАИ 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6300 6300
7315 БЕП 75 160 37 125 98 3.8 5300 5000
7315 БЕЦБЈ 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 БЕЦБП 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 БЕЦБИ 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 БЕГАП 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 БЕГАПХ 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 БЕЦБМ 75 160 37 132 104 4.15 5300 6700
7315 БЕГАМ 75 160 37 132 104 4.15 5300 6700
7415 БЦБМ 75 190 45 168 140 5.1 4500 6000
7415 БГАМ 75 190 45 168 140 5.1 4500 6000
7415 БГБМ 75 190 45 168 140 5.1 4500 6000
АМС 24 АБП 76.2 177.8 39.688 163 137 5.1 5300 5000
7216 БЕГАФ 80 140 26 80.6 69.5 2.8 5600 5300
7216 БЕГАП 80 140 26 80.6 69.5 2.8 5600 5300
7216 БЕП 80 140 26 80.6 69.5 2.8 5600 5300
7216 БЕЦБЈ 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 БЕЦБП 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 БЕЦБПХ 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 БЕЦБИ 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 БЕГАПХ 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 БЕЦБМ 80 140 26 85 75 3.05 5600 7000
7216 БЕГАМ 80 140 26 85 75 3.05 5600 7000
7316 БЕП 80 170 39 135 110 4.15 5000 4500
7316 БЕМ 80 170 39 135 110 4.15 5000 6300
7316 БЕЦБЈ 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 БЕЦБП 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 БЕЦБПХ 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 БЕЦБИ 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 БЕГАП 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 БЕГАИ 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 БЕГБИ 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 БЕЦБМ 80 170 39 143 118 4.5 5000 6300
7316 БЕЦЦМ 80 170 39 143 118 4.5 5000 6300
7316 БЕГАМ 80 170 39 143 118 4.5 5000 6300
7416 ГАМ 80 200 48 178 153 5.5 4000 4300
7416 М 80 200 48 178 153 5.5 4000 4300
7416 ЦБМ 80 200 48 178 153 5.5 4300 4300
7217 БЕГАФ 85 150 28 95.6 83 3.25 5300 5000
7217 БЕГАП 85 150 28 95.6 83 3.25 5300 5000
7217 БЕП 85 150 28 95.6 83 3.25 5300 5000
7217 БЕЦБЈ 85 150 28 102 90 3.55 5300 5300
7217 БЕЦБП 85 150 28 102 90 3.55 5300 5300
7217 БЕЦБИ 85 150 28 102 90 3.55 5300 5300
7217 БЕЦБМ 85 150 28 102 90 3.55 5300 6700
7317 БЕЦБФ 85 180 41 146 122 4.5 4500 4300
7317 БЕГАФ 85 180 41 146 122 4.5 4500 4300
7317 БЕП 85 180 41 146 122 4.5 4500 4300
7317 БЕМ 85 180 41 146 122 4.5 4500 4500
7317 БЕЦБЈ 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 БЕЦБП 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 БЕЦБИ 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 БЕГАП 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 БЕГАПХ 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 БЕЦБМ 85 180 41 156 132 4.9 4500 6000
7317 БЕЦЦМ 85 180 41 156 132 4.9 4500 6000
7317 БЕГАМ 85 180 41 156 132 4.9 4500 6000
7417 БАЦБМЦ 85 210 52 190 166 5.85 4000 4000
7417 БАГАМЦ 85 210 52 190 166 5.85 4000 4000
АЛС 28 АБП 88.9 165.1 28.575 127 112 4.25 5300 5000
7218 БЕГАФ 90 160 30 108 96.5 3.65 5000 4500
7218 БЕП 90 160 30 108 96.5 3.65 5000 4500
7218 БЕГАМ 90 160 30 108 96.5 3.65 5000 6300
7218 БЕЦБЈ 90 160 30 116 104 4 5000 5000
